DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Phụ lục IV - Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ
TT | Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm | Ghi chú |
I | Bia |
|
1 | Bia hơi |
|
2 | Bia chai |
|
3 | Bia lon |
|
II | Rượu, cồn và đồ uống có cồn | Không bao gồm sản phẩm rượu bổ do Bộ Y tế quản lý |
1 | Rượu vang |
|
1.1 | Rượu vang không có gas |
|
1.2 | Rượu vang có gas (vang nổ) |
|
2 | Rượu trái cây |
|
3 | Rượu mùi |
|
4 | Rượu cao độ |
|
5 | Rượu trắng, rượu vodka |
|
6 | Đồ uống có cồn khác |
|
III | Nước giải khát | Không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý |
1 | Đồ uống đóng hộp, bao gồm nước ép rau, quả |
|
2 | Nước giải khát cần pha loãng trước khi dùng |
|
3 | Nước giải khát dùng ngay | Không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý |
IV | Sữa chế biến | Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý |
1 | Sữa dạng lỏng (bao gồm sữa dạng lỏng được bổ sung hương liệu hoặc các phụ gia thực phẩm khác) |
|
1.1 | Các sản phẩm được thanh trùng bằng phương pháp Pasteur |
|
1.2 | Các sản phẩm được tiệt trùng bằng phương pháp UHT hoặc các phương pháp tiệt trùng bằng nhiệt độ cao khác |
|
2 | Sữa lên men |
|
2.1 | Dạng lỏng |
|
2.2 | Dạng đặc |
|
3 | Sữa dạng bột |
|
4 | Sữa đặc |
|
4.1 | Có bổ sung đường |
|
4.2 | Không bổ sung đường |
|
5 | Kem sữa |
|
5.1 | Được tiệt trùng bằng phương pháp Pasteur |
|
5.2 | Được tiệt trùng bằng phương pháp UHT |
|
6 | Sữa đậu nành |
|
7 | Các sản phẩm khác từ sữa |
|
7.1 | Bơ |
|
7.2 | Pho mát |
|
7.3 | Các sản phẩm khác từ sữa chế biến |
|
V | Dầu thực vật | Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý |
1 | Dầu hạt vừng (mè) |
|
2 | Dầu cám gạo |
|
3 | Dầu đậu tương |
|
4 | Dầu lạc |
|
5 | Dầu ô liu |
|
6 | Dầu cọ |
|
7 | Dầu hạt hướng dương |
|
8 | Dầu cây rum |
|
9 | Dầu hạt bông |
|
10 | Dầu dừa |
|
11 | Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su |
|
12 | Dầu hạt cải hoặc dầu mù tạt |
|
13 | Dầu hạt lanh |
|
14 | Dầu thầu dầu |
|
15 | Các loại dầu khác |
|
VI | Bột, tinh bột | Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý |
1 | Bột mì hoặc bột meslin |
|
2 | Bột ngũ cốc |
|
3 | Bột khoai tây |
|
4 | Malt: Rang hoặc chưa rang |
|
5 | Tinh bột: Mì, ngô, khoai tây, sắn, khác |
|
6 | Inulin |
|
7 | Gluten lúa mì |
|
8 | Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín: spaghety, macaroni, mì sợi, mì ăn liền, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni, cháo ăn liền, bánh đa, phở, bún, miến... |
|
9 | Sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự |
|
VII | Bánh, mứt, kẹo | Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý |
1 | Bánh quy ngọt, mặn hoặc không ngọt, mặn |
|
2 | Bánh bít cốt, bánh mì nướng và các loại bánh nướng tương tự |
|
3 | Bánh bột nhào |
|
4 | Bánh mì giòn |
|
5 | Bánh gato |
|
6 | Các loại kẹo cứng, mềm có đường không chứa cacao |
|
7 | Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường |
|
8 | Kẹo sô cô la các loại |
|
9 | Mứt, thạch trái cây, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu |
|
10 | Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu |
|
11 | Các sản phẩm bánh mứt kẹo khác |
|
VIII | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. |
|
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VƯƠNG LUẬT
Đăng Ký tư vấn MIỄN PHÍ
Với đội ngũ nhân viên, chuyên viên tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp và luôn bám sát nhu cầu khách hàng. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi tốt nhất từ Vương Luật ...